







350 ₴
Бюстгальтер-топ для годування безшовний, гладкий. На тонкому поролоні з незнімними регульованими бретелями, що з двох сторін відстібаються. Позаду на застібці.
Матеріал: за фактурою нейлон.
Розміри: 75/80/85/90/95
Чашка B/C
Для визначення розміру необхідно зробити заміри таких параметрів:

Таблиця визначення розміру бюстгальтера
| Обхват під грудьми, см | Розмір | Обхват по вищій точці грудей, см | ||||
| B | C | D | E | F | ||
| 63-67 | 65 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
| 68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Вид виробу | Бюстгальтер |
| Призначення | Для вагітних і годуючих мам |
| Розмір бюстгальтера | 95B |
| Колір | Зелений |
| Користувальницькі характеристики | |
| Візерунки та принти | Без візерунків і принтів |